Academia Colombiana de Historia Miembros Correspondientes de Nacionalidad Colombiana por Orden Alfabético
Academia Colombiana de Historia Miembros Correspondientes de Nacionalidad Colombiana por Orden Alfabético
| Número de orden | Nombre | Fecha y lugar de posesión |
|---|---|---|
| 1 | Abello, Alberto | 2012/VII/24-Bogotá |
| 2 | Acevedo Tarazona, Álvaro | 2016/X/4-Bucaramanga |
| 3 | Acosta Medina, Amylkar | 2017/X/24-Bogotá |
| 4 | Báez Osorio, Myriam | 2010/IX/07-Tunja |
| 5 | Ballestas Morales, Rafael | 2003/VII/15-Cartagena |
| 6 | Barbosa Delgado, Francisco Roberto | 2011/IV/20-Bogotá |
| 7 | Bastidas Urresty, Edgar | 2011/VIII/16-Bogotá |
| 8 | Betancourt Mendieta, Alexander | 2008/XII/9-San Luis Potosí (M) |
| 9 | Blanco Blanco Jacqueline | 2024/VI/04-Bogotá |
| 10 | Bonnet Vélez, Diana | 2007/X/23-Bogotá |
| 11 | Borja Gómez, Jaime Humberto | 2015/VII/28-Bogotá |
| 12 | Bravo Betancur, José María | 2005/V/17-Medellín |
| 13 | Caballero Argáez, Carlos | 2023/V/2-Bogotá |
| 14 | Cardenas Arroyo Felipe | 2025/VII/22 Bogotá |
| 15 | Conde Calderón Jorge | 2024/X/22-Bogotá |
| 16 | Corradine Mora, Magdalena | 2011/III/22-Bogotá |
| 17 | Correa Restrepo, Juan Santiago | 2010/XI/16-Bogotá |
| 18 | Cuartas Coymat, Álvaro | 1992/V/19-Ibagué |
| 19 | Cuartas Chacón, Carlos Julio | 2022/VI/07-Bogotá |
| 20 | Cuéllar, Luis Antonio | 2021/X/1º-Cali |
| 21 | Cuellar Montoya, Zoilo | 2004/IV/13-Bogotá |
| 22 | Cuervo Jaramillo, Elvira | 2001/VI/12-Bogotá |
| 23 | Dangond Uribe, Alberto | 1980/ II/19-Bogotá |
| 24 | Díaz Díaz, Rafael Antonio | 2008/VII/15-Bogotá |
| 25 | Díaz López, Zamira | 2010/VII/06-Popayán |
| 26 | Escovar Wilson-White, Alberto | 2023/XII/5-Bogotá |
| 27 | Espinel Riveros, Nancy | 1999/XI/23-Villavicencio |
| 28 | Falchetti Monti, Ana María | 2004/X/26-Bogotá |
| 29 | Figueroa Pedreros, Érika | 2022/VIII/23-Bogotá |
| 30 | Galvis Arenas, Gustavo | 1987/ IX/08-Bucaramanga |
| 31 | Gärtner Posada, Álvaro | 2022/V/3 Manizales |
| 32 | Garrido Otoya, Margarita | 2003/ VI/03-Bogotá |
| 33 | Garzón Marthá, Álvaro | 2009/IV/14-Bogotá |
| 34 | Gómez Aristizábal, Horacio | 1983/V/17-Bogotá |
| 35 | Gómez Casabianca, Luis Henrique | 2006/III/28-Bogotá |
| 36 | Gómez Gómez, Ignacio | 2017/ VI/06-Bogotá |
| 37 | González Pérez, Marco | 2017/VIII/29-Bogotá |
| 38 | Groot de Mahecha, Ana María | 2005/VIII/30-Bogotá |
| 39 | Guerra Curvelo, Wielder | 2007/VII/03-Riohacha |
| 40 | Guerrero Barón, Javier | 2018/V/08-Tunja |
| 41 | Guerrero Vinueza, Gerardo León | 2019/VI/18-Cumbal |
| 42 | Gutiérrez Ardila, Daniel | 2011/XI/29-Bogotá |
| 43 | Herrera Ángel, Marta Clemencia | 2003/III/01-Bogotá |
| 44 | Herrera Soto, Roberto | 2011/IX/06-Bogotá |
| 45 | Huertas Ramírez, Pedro Gustavo | 1994/X/04-Tunja |
| 46 | Jaramillo Mejía, William | 1994/VIII/16 Bogotá |
| 47 | Langebaek Rueda, Carl Henrik | 2010/V/18-Bogotá |
| 48 | Londoño Paredes, Julio | 1975/II/04-Bogotá |
| 49 | Meisel Roca, Adolfo | 2004/VIII/18-Bogotá |
| 50 | Mejía Pavony, Germán Rodrigo | 2006/X/17-Bogotá |
| 51 | Múnera Cavadia, Alfonso | 2008/II/26-Barranquilla |
| 52 | Muñoz Cordero, Lydia Inés | 2005/III/15-Pasto |
| 53 | Navas Sierra, Jesús Alberto | 1994/IV/05-Guadalajara (M) |
| 54 | Nieto Olarte, Mauricio | 2002/VI/11-Bogotá |
| 55 | Niño Vargas, Juan Camilo | 2022/III/15 Bogotá |
| 56 | Ocampo Cardona, Ángel María | 2021/XI/16-Manizales |
| 57 | Ospina Cubillos, Carlos Enrique | 1993/XII/03-Bogotá |
| 58 | Pabón Cadavid, Jhonny Antonio | 2017/VII/04-Nueva Zelanda |
| 59 | Pabón Villamizar, Silvano | 2023/IV/11-Cúcuta |
| 60 | Pachón Muñoz, Álvaro Enrique | 2022/III/29 Bogotá |
| 61 | Páez García, Luis Eduardo | 2019/VI/04-Ocaña |
| 62 | Palacios Rozo, Marco | 1986/20/03-México |
| 63 | Pardo Rueda, Rafael | 2008/VI/03-Bogotá |
| 64 | Pérez Ángel, Héctor Publio | 2023/I/24-Yopal |
| 65 | Pérez Ochoa, Eduardo | 2005/24/05-Brasil |
| 66 | Plazas Vega, Luis Alfonso | 1988/X/18-Bogotá |
| 67 | Quintero Guzmán Miguel Wenceslao | 2024/V/07-Bogotá |
| 68 | Ramírez Bacca, Renzo | 2023/IX/19-Medellín |
| 69 | Ramos Peñuela, Arístides | 2009/III/28-Bogotá |
| 70 | Restrepo Manrique, Cecilia | 2008/V/27-Bogotá |
| 71 | Restrepo Manrique, Daniel | 1996/IX/03-Madrid-España |
| 72 | Restrepo Olano, Margarita | 2012/VII/03-Medellín |
| 73 | Restrepo Ricaurte, José Manuel | 2023/X/24-Bogotá |
| 74 | Ripoll Echeverría, María Teresa | 2022/IX/20-Cartagena |
| 75 | Rivera Sierra, Jairo | 1985/IX/05-Bogotá |
| 76 | Rojas Castro, Daniel Emilio | 2021/VIII/24 Francia |
| 77 | Salas Ortiz, Camilo Francisco | 2007/IV/24-Medellín |
| 78 | Sanclemente Villalón, José Ignacio | 1996/IX/22-Bogotá |
| 79 | Solano de las Aguas, Sergio Paolo | 2023/XI/7-Cartagena |
| 80 | Soto Arango, Diana | 1998/VII/07-Tunja |
| 81 | Sotomayor Tribín, Hugo Armando | 2016/X/18-Bogotá |
| 82 | Toquica Clavijo, Constanza | 2012/IX/04-Bogotá |
| 83 | Toro Gutiérrez, Rafael Iván | 2022/X/04-Medellín |
| 84 | Uribe-Urán, Víctor | 2010/VII/27 - Miami |
| 85 | Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio | 2016/IX/20-Bogotá |
| 86 | Villalón Donoso, Jorge | 2010/X/05-Bogotá |
| 87 | Zuluaga Salazar, Orestes | 2019/VII/09-Medellín |
